<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vesta Automation: produzione cilindri sistemi di guida sistemi di bloccaggio</title>
	<atom:link href="http://www.vesta.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vesta.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fluidtrans Compomac &amp; Mechanical Power Transmission and Motion Control</title>
		<link>http://www.vesta.it/2011/06/fluidtrans-compomac-mechanical-power-transmission-and-motion-control/</link>
		<comments>http://www.vesta.it/2011/06/fluidtrans-compomac-mechanical-power-transmission-and-motion-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vesta.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[San Paolo (BRASIL) 4-6 October 2011 VESTA sarà presente con il proprio Stand al &#8220;Fluidtrans Compomac &#38; Mechanical Power Transmission and Motion Control&#8221;: Pad no.1, Rua No.600, Stand 601C ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vesta.it/wp-content/uploads/2011/06/Logo_Brasil.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-262" title="Logo_Brasil" src="http://www.vesta.it/wp-content/uploads/2011/06/Logo_Brasil.bmp" alt="" width="202" height="62" /></a>San Paolo (BRASIL)</p>
<p>4-6 October 2011</p>
<p>VESTA sarà presente con il proprio Stand al &#8220;Fluidtrans Compomac &amp; Mechanical Power Transmission and Motion Control&#8221;: Pad no.1, Rua No.600, Stand 601C </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vesta.it/2011/06/fluidtrans-compomac-mechanical-power-transmission-and-motion-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;NSK&#8221; il nuovo cilindro brevettato UNITOP-ISO</title>
		<link>http://www.vesta.it/2009/11/nuovo-cilindro-nsk/</link>
		<comments>http://www.vesta.it/2009/11/nuovo-cilindro-nsk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.rswstudio.it/vesta/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[NSK è la nuova serie di cilindri compatti con sistema brevettato di interasse variabile Unitop-ISO.  Con un unico set di componenti base, il cilindro NSK è stato studiato per l&#8217;assemblaggio finale in versione standard ISO 21287 oppure in standard UNITOP. L&#8217;estrema semplicità costruttiva, il nuovo design e la innovativa tecnologia di produzione, rendono la serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NSK </strong>è la nuova serie di cilindri compatti con <strong>sistema brevettato</strong> di interasse variabile Unitop-ISO.<span id="more-1"></span></p>
<p> <a href="http://www.vesta.it/wp-content/uploads/2009/11/nsk.jpg"></a>Con un unico set di comp<img class="alignleft" title="NSK" src="http://english.vesta.it/wp-content/uploads/2010/01/NSK-300x154.jpg" alt="" width="305" height="163" />onenti base, il cilindro NSK è stato studiato per l&#8217;assemblaggio finale in versione standard ISO 21287 oppure in standard UNITOP.</p>
<p>L&#8217;estrema semplicità costruttiva, il nuovo design e la innovativa tecnologia di produzione, rendono la serie compatta NSK molto competitiva ed in grado di soddisfare le più esigenti richieste di prestazioni ed affidabilità, unite a grande flessibilità nel servizio.</p>
<p>Di particolare evidenza il vantaggio ottenuto con la drastica riduzione di elementi costruttivi, salvaguardando l&#8217;esigenza di offrire due versioni standard di prodotto.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">-&gt;</span></strong> Accedendo mediante Login alla sezione <strong>CATALOGO\Cilindri Compatti</strong>, potrai scaricare il file PDF ed i modelli 3D per la progettazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vesta.it/2009/11/nuovo-cilindro-nsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

